根据滁州学院第十届“书香班级”评选活动安排,现决定授予体教211等20个班级 “书香班级”荣誉称号,并根据评选标准综合评议出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名、优秀奖8名。
序号 | 奖项 | 班级 | 学院 |
1 | 一等奖 | 体教211 | 体育学院 |
2 | 一等奖 | 体教212 | 体育学院 |
3 | 二等奖 | 体教222 | 体育学院 |
4 | 二等奖 | 体教221 | 体育学院 |
5 | 二等奖 | 旅管21 | 地理信息与旅游学院 |
6 | 二等奖 | 食工21 | 生物与食品工程学院 |
7 | 三等奖 | 市营20 | 经济与管理学院 |
8 | 三等奖 | 导航22 | 地理信息与旅游学院 |
9 | 三等奖 | 酒店对口211 | 地理信息与旅游学院 |
10 | 三等奖 | 审计22 | 经济与管理学院 |
11 | 三等奖 | 酒店对口212 | 地理信息与旅游学院 |
12 | 三等奖 | 小教202 | 教育科学学院 |
13 | 优秀奖 | 地信222 | 地理信息与旅游学院 |
14 | 优秀奖 | 地信214 | 地理信息与旅游学院 |
15 | 优秀奖 | 汉语211 | |
16 | 优秀奖 | 食安20 | 生物与食品工程学院 |
17 | 优秀奖 | 地信221 | 地理信息与旅游学院 |
18 | 优秀奖 | 工管222 | 经济与管理学院 |
19 | 优秀奖 | 地信223 | 地理信息与旅游学院 |
20 | 优秀奖 | 工管211 | 经济与管理学院 |
终审人:程明吉